2009 | DUB CAB | CLASSIC
PRIJS OP AANVRAAG Marge regeling
2014 | 113.232KM | MANUEEL
PRIJS OP AANVRAAG Excl. 21% btw
2016 | AUTOMAAT | HENGST
2019 | HENGST | MANUEEL
2017/2025 | HENGST | 98.000KM
PRIJS OP AANVRAAG Excl. 21% btw | geen bpm
2016 | HENGST | AUTOMAAT
2020 | HENGST | AUTOMAAT
2023 | 7.713KM | HENGST
2011/2021 | MANUEL
2023 | 31.000KM | HENGST
2012 | 83.000KM | HENGST
PRIJS OP AANVRAAG Margin scheme
2015 | DUB CAB | AUTOMAAT
Marge regeling
2012 | 107.000KM | AUTOMAAT
2017 | 110.000KM | MANUEEL
2021 | 16.000KM | HENGST
2014 | DUB CAB | 23.000KM
2007| CLASSIC | MANUEEL
Margin scheme
2017 | HENGST | 38.000KM